Herzlichen Dank all denjenigen, die den Cevi Mönchaltorf bereits jetzt in Bezug auf das ‘Projekt Baragge 2.0’ bzw. ‚Cevilla‘ finanziell unterstützt haben.
Kurzübersicht
Einnahmen (budgetiert)
Eigenkapital | 50’000.00 | |
ZKB Jubiläumsfonds | 5’000.00 | |
Adventsflyer 2022 | 14’000.00 | |
Sponsorenlauf | 19’000.00 | |
Erlebnispark | . 4’500.00 | |
Cevi Neumünster | 10’000.00 | |
Gemeinde Mönchaltorf | 20’000.00 | |
ZKS Fond | 20’000.00 | |
ref. Kirche Mönchaltorf | 10’000.00 | (weitere Unterstützung möglich) |
Darlehen Cevi-Regioverband | 15’000.00 | (wenn nötig) |
Total | 167’500.00 |
Ausgaben (Richtwert)
Planung + Bewilligung | 5’000.00 |
Abbruch + Vorarbeiten | 5’000.00 |
Fundament | 20’000.00 |
Containeranlage | 30’000.00 |
Dachstock + Vordach | 50’000.00 |
Fassade + Isolation | 20’000.00 |
Innenausbau | 10’000.00 |
Umgebungsarbeiten + Feuerstelle | 10’000.00 |
Wärmepumpe + Solaranlage | 10’000.00 |
Reserve | . 5’000.00 |
Total | 165’000.00 |
Unser Ziel von 150’000.- konnten wir Dank den vielen grossen und kleinen Spenden, dem Sponsorenlauf und vielen Unterstützenden bereits erreichen. Auch die vielen Sach- und Zeitspenden helfen uns sehr, die Kosten tief zu halten. Ein grosses Dankeschön an euch alle!
Die Arbeiten haben begonnen und wie so oft, haben sich bereits erste Mehrkosten ergeben. Auch aus der Baubewilligung, ergaben sich Kosten, die nicht von Anfang an absehbar waren.
Dank der Möglichkeit eines Darlehens einer Privatperson, werden wir diese Kosten decken können. Dennoch sind wir froh um jeden weiteren Franken, der uns noch erreicht. Je kleiner das Darlehen ausfällt, desto schneller ist es auch abbezahlt.